年度・メーカー別のリコール届出件数及び対象台数[輸入車、主要メーカー]
| 製作者 (50音順) |
令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | |
| アウディ | 4 | 8,948 | 6 | 5,004 | 11 | 28,510 | 14 | 47,614 | 12 | 6,722 | 15 | 21,674 |
| BMW | 30 | 103,122 | 22 | 98,670 | 13 | 190,076 | 23 | 174,676 | 15 | 66,501 | 24 | 78,093 |
| フォルクスワーゲン | 4 | 3,585 | 6 | 97,367 | 8 | 41,781 | 13 | 122,428 | 5 | 20,527 | 13 | 148,350 |
| ボルボ | 6 | 28,539 | 5 | 1,757 | 7 | 14,393 | 6 | 46,463 | 6 | 25,168 | 11 | 83,228 |
| メルセデス・ベンツ | 20 | 30,339 | 27 | 281,939 | 35 | 136,076 | 39 | 124,958 | 35 | 85,928 | 35 | 115,259 |
注:届出者の「ボルボ・カー・ジャパン」が輸入した車名「ボルボ」を含み、届出者の「UDトラックス」が輸入した貨物車等の車名「ボルボ」は除く。
※令和7年度は速報値