クルマの異常を連ラクダ!
年度・メーカー別のリコール届出件数及び対象台数[輸入車、主要メーカー]
製作者 (50音順) |
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | |
アウディ | 11 | 28,510 | 14 | 47,614 | 12 | 6,722 | 15 | 21,674 | 16 | 67,857 | 9 | 29,731 |
BMW | 14 | 190,302 | 23 | 174,676 | 15 | 66,501 | 24 | 78,093 | 30 | 133,467 | 12 | 299,766 |
フォルクスワーゲン | 8 | 41,781 | 13 | 122,428 | 5 | 20,527 | 13 | 148,350 | 12 | 194,694 | 9 | 148,455 |
ボルボ | 7 | 14,393 | 6 | 46,463 | 6 | 25,168 | 11 | 83,228 | 5 | 24,250 | 6 | 13,270 |
メルセデス・ベンツ | 35 | 136,076 | 39 | 124,958 | 35 | 85,928 | 35 | 115,259 | 29 | 109,691 | 24 | 198,421 |
注:本集計は、令和5年輸入車新規登録台数の上位5つの車名(ブランド名)を対象として行った。また、リコール届出を種別・用途を問わず車名毎に区分して集計した。この為、届出者が異なるリコール届出が同じ車名に合算されていることがある。
※令和5年度は、速報値