クルマの異常を連ラクダ!
年度・メーカー別のリコール届出件数及び対象台数[国産車、主要メーカー]
製作者 (50音順) |
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | 件数 | 対象台数 | |
いすゞ自動車 | 3 | 80,433 | 4 | 10,098 | 9 | 262,024 | 12 | 163,079 | 9 | 118,394 | 14 | 112,815 |
カワサキモータース(旧:川崎重工業) | 2 | 1,624 | 2 | 5,964 | 6 | 9,393 | 4 | 9,019 | 4 | 8,760 | 2 | 20,680 |
スズキ | 12 | 208,497 | 5 | 65,633 | 13 | 518,427 | 13 | 468,458 | 14 | 3,062,826 | 14 | 2,693,786 |
SUBARU(旧:富士重工業) | 0 | 0 | 8 | 351,941 | 5 | 374,692 | 5 | 267,001 | 4 | 130,009 | 11 | 439,082 |
ダイハツ工業 | 6 | 2,079,352 | 7 | 874,184 | 7 | 651,906 | 6 | 1,143,509 | 4 | 991,081 | 3 | 1,999,878 |
トヨタ自動車 | 16 | 924,667 | 19 | 2,798,641 | 16 | 812,329 | 10 | 325,957 | 16 | 600,640 | 30 | 1,685,534 |
日産自動車 | 12 | 381,819 | 12 | 1,163,219 | 11 | 787,941 | 8 | 171,105 | 12 | 154,695 | 9 | 1,395,203 |
日野自動車 | 4 | 40,855 | 3 | 108,349 | 8 | 63,011 | 14 | 246,028 | 11 | 133,212 | 14 | 198,304 |
本田技研工業 | 14 | 2,787,863 | 10 | 1,497,061 | 6 | 225,437 | 10 | 118,622 | 14 | 69,436 | 10 | 825,353 |
マツダ | 6 | 67,915 | 5 | 216,061 | 2 | 899 | 5 | 131,398 | 3 | 12,535 | 11 | 156,993 |
三菱自動車工業 | 5 | 104,597 | 6 | 112,032 | 4 | 101,102 | 6 | 611,221 | 6 | 616,568 | 6 | 131,687 |
三菱ふそうトラック・バス | 15 | 113,838 | 18 | 243,122 | 10 | 60,406 | 14 | 57,116 | 11 | 37,295 | 11 | 76,738 |
ヤマハ発動機 | 4 | 74,141 | 4 | 19,419 | 1 | 15,089 | 8 | 43,847 | 5 | 99,734 | 5 | 13,699 |
UDトラックス (旧:日産ディーゼル工業) |
7 | 31,149 | 2 | 27,483 | 4 | 49,238 | 14 | 63,462 | 11 | 26,779 | 13 | 81,770 |